Montréal , 14 mars 2021
I | II | III | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
Course à obstacles | |||
Course à pied | |||
Jogging | |||
Marche rapide | |||
Rando / trekking | |||
Raquette (neige) | |||
Trail | |||
Triathlon | |||
![]() |
|||
Cyclotourisme | |||
Skateboarding | |||
Vélo de montagne | |||
Vélo de route | |||
Vélo hybride | |||
![]() |
|||
Quad | |||
![]() |
|||
Crazy carpet | |||
Patinage | |||
Planche à neige | |||
Ski de fond classique | |||
![]() |
|||
Escalade extérieure | |||
Escalade intérieure | |||
![]() |
|||
Badminton | |||
Ping-pong | |||
Tennis | |||
![]() |
|||
Camping | |||
Sports de tir | |||
![]() |
|||
Aviron | |||
Canot eaux calmes | |||
Canot eaux vives | |||
Kayak de rivière | |||
Kayak eau vive | |||
Motomarine | |||
Paddle board | |||
Plongée sous-marine | |||
Rafting | |||
Ski nautique | |||
Surf | |||
Wake board | |||
![]() |
|||
Deltaplane | |||
Parachutisme | |||
![]() |
|||
Baseball / Balle molle | |||
Basketball | |||
Deck hockey | |||
Football (américain) | |||
Handball | |||
Hockey | |||
Pétanque | |||
Roller hockey | |||
Rugby | |||
Soccer | |||
Ultimate frisbee | |||
Volleyball | |||
Volleyball de plage | |||
![]() |
|||
Arts martiaux | |||
![]() |
|||
Yoga | |||
Yoga-chaud | |||
![]() |
|||
Golf | |||
Poids et haltères | |||
Quilles | |||
Social |